游客发表
发帖时间:2025-06-10 12:28:46
PT Pegadaian telah merilis harga terbaru komoditas emas pada perdagangan Selasa, 10 Juni 2025. Melansir dari laman resmi Pegadaian, emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dijual Rp1.031.000 untuk ukuran terkecil setengah gram.
Logam mulia Antam per 1 gram kini dipatok Rp1.958.000. Sementara untuk pecahan 2 gram ditawarkan pada harga Rp3.853.000.
Adapun emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dibanderol Rp1.908.000 per gram. Bobot lebih besarnya, seperti 5 gram, dihargai Rp9.355.000.
Baca Juga: Harga Emas Naik Tipis, Investor Nantikan Hasil Negosiasi Dagang China-AS
Pada perdagangan hari ini, Pegadaian juga menyediakan emas Galeri 24 yang dijual Rp1.891.000 per gram. Ukuran 0.5 gram-nya hari ini dijajakan seharga Rp992.000.
Untuk lebih jelasnya, simak rincian harga emas Pegadaian pada tabel berikut ini!
Berat (gram) | Galeri 24 | Antam | UBS |
0.5 | Rp992.000 | Rp1.031.000 | Rp1.032.000 |
1 | Rp1.891.000 | Rp1.958.000 | Rp1.908.000 |
2 | Rp3.724.000 | Rp3.853.000 | Rp3.786.000 |
5 | Rp9.241.000 | - | Rp9.355.000 |
10 | Rp18.433.000 | - | Rp18.610.000 |
25 | Rp45.968.000 | Rp47.506.000 | Rp46.434.000 |
50 | Rp91.862.000 | Rp94.931.000 | Rp92.677.000 |
100 | Rp183.633.000 | Rp189.782.000 | Rp185.281.000 |
250 | Rp458.855.000 | Rp474.181.000 | Rp463.064.000 |
500 | Rp917.257.000 | Rp948.145.000 | Rp925.036.000 |
1000 | Rp1.834.513.000 | Rp1.896.249.000 | - |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接